| Emailové rozesílky | Entry | Pay-per-open | All-inclusive | Made-to-measure |
|---|---|---|---|---|
| Drag & drop editor | ||||
| Funkcia Undo/Redo | ||||
| Pripravené e-mailové šablóny | ||||
| Vlastné bloky v šablóne | ||||
| Možnosť vlastnej šablóny HTML | ||||
| Neautomatizovaný emailing | ||||
| Skloňovanie | ||||
| Responzívne šablóny | ||||
| Retina friendly emaily | ||||
| Mobile friendly design | ||||
| Náhľad e-mailu desktop | ||||
| Náhľad e-mailu mobil | ||||
| Antispamová kontrola | ||||
| Nastavenie času odoslania | ||||
| Preheader | ||||
| Oslovenie v predmete | ||||
| E-mailové dosílky | ||||
| Reporting | ||||
| Inteligentná kampaň | ||||
| Odporúčanie opakovaných nákupov | ||||
| Knižnica predmetov v emailoch | ||||
| Opustené košíky emailom | ||||
| Nákupné úmysly | ||||
| Upozornenie na nevyužitý kupón | ||||
| Priania k meninám | ||||
| Priania k narodeninám | ||||
| Priania k výročiu | ||||
| Bannerová kampaň v emaile | ||||
| Výročie prvého nákupu | ||||
| Reaktivačná kampaň | ||||
| Upselingová kampaň | ||||
| Produkty z predchádzajúcej objednávky poštou | ||||
| Video v emaile | ||||
| Hodnotenie spokojnosti | ||||
| Zmienka na Facebooku | ||||
| A/B testy | ||||
| Personalizácia jazyka | ||||
| Personalizácia obsahu | ||||
| Personalizácia cien | ||||
| Unikátne zľavové kódy | ||||
| Aktualizácia cien pred odoslaním | ||||
| Oslovenie v predmete | ||||
| Inteligentná tvorba obsahu | ||||
| Mail flood avoidance | ||||
| Double opt-in | ||||
| Automatické transakčné e-maily | ||||
| Transakčné emaily |
| SMS a messengery | Entry | Pay-per-open | All-inclusive | Made-to-measure |
|---|---|---|---|---|
| Neautomatizované SMS | ||||
| Automatizované SMS | ||||
| SMS se sender ID | ||||
| Opustené košíky SMS | ||||
| Správy do Viberu | ||||
| Obojsmerná komunikácia pre SMS | ||||
| Reakcie na udalosti SMS | ||||
| Transakčné SMS | ||||
| Reporting |
| Sociálne siete | Entry | Pay-per-open | All-inclusive | Made-to-measure |
|---|---|---|---|---|
| Plánovanie príspevkov na Facebooku | ||||
| Plánovanie príspevkov na Instagram | ||||
| Plánovanie príspevkov na X | ||||
| Plánovanie príspevkov na LinkedIn | ||||
| Reporting | ||||
| Automatizované príspevky na sociálne siete | ||||
| Opustené košíky na sociálnych sieťach | ||||
| Užívateľská publika na Facebooku | ||||
| Reakcie na udalosti na sociálnych sieťach |
| CRM a segmentácia | Entry | Pay-per-open | All-inclusive | Made-to-measure |
|---|---|---|---|---|
| Správa kontaktov | ||||
| Vlastné pole kontaktov | ||||
| Inteligentný import | ||||
| Rozesílkové seznamy | ||||
| Segmentácia podľa vlastností | ||||
| Automatické rozpoznanie pohlavia | ||||
| Automatické rozpoznanie jazyka | ||||
| Automatické čistenie kontaktov | ||||
| Automatické rozpoznanie polohy | ||||
| Lead scoring | ||||
| Automatizácia obchodov | ||||
| Segmentácia podľa objemu predajov | ||||
| Segmentácia podľa frekvencie predajov | ||||
| Segmentácia podľa nákupov (kategórie produktov) | ||||
| Segmentácia podľa nákupov (značky produktov) | ||||
| Segmentácia podľa nákupov (produktov) | ||||
| Segmentácia podľa geografickej polohy | ||||
| Segmentácia podľa reakcií na kampane | ||||
| Segmentácia podľa správania na webe | ||||
| Segmentácia podľa záujmu | ||||
| Segmentácia RFM | ||||
| Kohorty | ||||
| CLV - Celoživotná hodnota zákazníka | ||||
| NPS - Net Promoter Score |
| On-site prvky | Entry | Pay-per-open | All-inclusive | Made-to-measure |
|---|---|---|---|---|
| Drag & drop editor pop-upů | ||||
| Drag & drop editor landing pages | ||||
| Pop-upy | ||||
| Výsuvné okná | ||||
| Priehľadné pop-upy | ||||
| Mobile-friendly pop-upy | ||||
| Teaser pop-up | ||||
| Cielenie vyskakovacích okien podľa posledných návštev | ||||
| Viacstupňové vyskakovacie okná | ||||
| Obmedzenie platnosti pop-upu | ||||
| Obmedzenia pop-up podľa lokality | ||||
| Obmedzenia pop-upu podľa zdroja prevádzky | ||||
| A/B testy | ||||
| Landing pages / microsites | ||||
| Landing pages / microsites na vlastnej doméne | ||||
| Formuláre na landing pages a pop-upech | ||||
| Reporting | ||||
| Online oznámenia o produktoch | ||||
| Online panel produktov | ||||
| Odporúčanie produktov na webe | ||||
| Widgety produktu | ||||
| Pop-upy produktu | ||||
| Personalizácia webu |
| Obsah | Entry | Pay-per-open | All-inclusive | Made-to-measure |
|---|---|---|---|---|
| Správa obrázkov | ||||
| Správa šablón | ||||
| Odpočítavanie minút | ||||
| Odložený odpočet | ||||
| Denný odpočet | ||||
| QR kódy | ||||
| Obsahový feed z blogu | ||||
| Obsahový feed z RSS | ||||
| Tímová práca na kampani | ||||
| Schválenie obsahu |
| Data | Entry | Pay-per-open | All-inclusive | Made-to-measure |
|---|---|---|---|---|
| Integrácia s e-shopmi | ||||
| Integrácia s webovými stránkami a blogmi | ||||
| Integrácia s externými systémami | ||||
| Zľavové kupóny | ||||
| Generovanie online kupónov | ||||
| Import produktových feedů | ||||
| Podpora viacerých jazykov | ||||
| Podpora viacerých mien | ||||
| Podpora viacerých cenníkov | ||||
| Podpora viacerých trhov | ||||
| Webhooky | ||||
| Prístup cez API | ||||
| Dátový modul | ||||
| Transformácie údajov | ||||
| Upravený reporting | ||||
| Audit užívateľa | ||||
| Upravené notifikace | ||||
| Prispôsobenie prostredia | ||||
| Webové widgety bez obmedzenia | ||||
| Data scraping |
| AI | Entry | Pay-per-open | All-inclusive | Made-to-measure |
|---|---|---|---|---|
| Email subject creation | ||||
| Preheader creation | ||||
| Text extension | ||||
| Text reduction | ||||
| Text rephrasing | ||||
| Text correction | ||||
| Change of recipient's gender | ||||
| Rewriting text to formal/informal | ||||
| Text translation into 12 languages | ||||
| Inteligentná kampaň |